รายการพันธุ์ไม้ | ภาชนะ | ขนาดภาชนะ(นิ้ว) | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|
กกน้ำพุแคระ | กระถาง | 150 | |
กกราชินี | ถุงดำ | 8 | 45 |
กรรณิการ์ | กระถาง | 11 | 70 |
กระดังงาสงขลา | กระถาง | 10 | 60 |
กระดิ่งนางฟ้า | กระถาง | พุ่มใหญ่ | 1,300 |
กระดุมทอง | ถุงดำ | 3 | 10 |
กระต่ายชมจันทร์ | ถุงดำ | 5 | 15 |
กระแตด่าง (แขวน) | กระถาง | 4 | 200 |
กระบองเพชร | กระถาง | 3-8 | 30, 300, 500 |
กล้วยด่าง | กระถาง | 6-8 | 80 |
กล้วยแดง | ถุงดำ | 8-10 | 80 |
กล้วยพัด | ถุงดำ | 10-12 | 100-200 |
กล้วยไม้ดิน | กระถาง | 4-5.5 | 50,60, 150 |
กล้วยแสงอาทิตย์ | ถุงดำ | 8 | 150 |
กวักทรัพย์ | กระถาง | 6 | 30 |
กวักทอง | กระถาง | 6 | 150 |
กวักมรกต | กระถาง | 8-10 | 30-400 |
กันเกรา | ถุงดำ | 14 | 1,500 |
กาบหอยแครง | ถุงดำ | 4 | 2 |
กาบหอยแครงด่าง | กระถาง | 6 | 15 |
ก้ามปูหลุด | ถุงดำ | 4 | 3 |
การะเวก | ถุงดำ | 8 | 100 |
กำแพงเงิน | ถุงดำ | 4-5 | 5-12 |
กุมารเรียกทรัพย์ | กระถาง | 8 | 80 |
กุหลาบ | กระถาง | 6-10 | 20-50 |
กุหลาบเงิน กุหลาบทอง | กระถาง | 10 | 100 |
กุหลาบพวง, วาเลนไทน์ | ถุงดำ | 8 | 50 |
กุหลาบมอญ | ถุงดำ | 5 | 20 |
กุหลาบวาเลนไทน์ | กระถาง | 4 | 25 |
เกตแก้ว | ถุงดำ | 4 | 2 |
เกล็ดกระโห้ | ไม้ขุดล้อม | 300-10,000 | |
เกล็ดแก้ว | กระถาง | 5-12 | 15-60 |
เกล็ดทับทิม | กระถาง | 6-10 | 25-50 |
เกล็ดมรกต | กระถาง | 10 | 80, 100 |
เกลียวทอง | กระถาง | 8 | 30 |
แก้ว | ถุงดำ | 4-8 | 10-100 |
แก้วแคระ | กระถาง | 5-14 | 80-1,000 |
แก้วเจ้าจอม | กระถาง | 10-14 | 60-300 |
แก้วเจ้าจอม | ถุงดำ | 2 เมตร | 3,000 |
แก้วมุกดา | ขุดล้อม | 850 | |
แก้วสารพัดนึก/แก้วหน้าม้า | กระถาง | 6 | 100 |
แก้วหิมาลัย | กระถาง | 10-14 | 60-2,500 |
โกงกาง (ลำพูน, ลำแพน) | กระถางบัว | 12 | 100, 300, 600 |
โกฐจุฬาลัมพา | กระถาง | 10 | 40 |
โกฐจุฬาลัมพา | ถุงดำ | 4 | 5 |
โกสน | ถุงดำ | แล้วแต่พันธุ์ | 3-50 |
โกสนเกลียวทอง | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนขุนช้างกินเลี้ยง | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนขุนช้างถวายฎีกา | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนจิตรลดา | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนเจ้าสัว | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนเจ้าสัวใบสั้น | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนแส้ม้า | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนตรีน้ำตก | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนตรีเพชร | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนตรีน้ำค้าง | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนตะเพียนทอง | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนใบส้ม | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนยองแบ | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนวสันต์ | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนศรีสง่า | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนสายรุ้ง | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนสาวเชียงใหม่ | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
โกสนสาวเชียงราย | ถุงดำ | 3-6 | 3-50 |
ข่อย | กระถาง | 15 | 1,500 |
ข่อย | ถุงดำ | 4 | 90 |
ข่อยพุ่ม | กระถาง | ปีบ/ 2 ปีบ | 800, 1,500 |
ข่อยพุ่ม | กระถาง | 15 | 400-500 |
ข่อยพุ่ม | สูง 3 เมตร | ถุงมุ้งดำ | 3,500 |
ขาไก่เขียว | ถุงดำ | 3 | 2 |
ขาไก่ด่าง | กระถาง | 11 | 50 |
ขาไก่ด่าง | ถุงดำ | 2-4 | 1-3 |
ขิงชมพู | ถุงดำ | 12 | 250 |
ขิงแดง | ถุงดำ | 6-10 | 130-250 |
เข็ม | กระถาง | หลายขนาด | 10-150 |
เข็ม | ถุงดำ | หลายขนาด | 3-35 |
เข็มชมพูนุช | กระถาง | 10 | 50 |
เข็มชมพูนุช | ถุงดำ | 3-5 | 3.5-7 |
เข็มพิษณุโลก | ถุงดำ | 4 | 3 |
เข็มชัชวาลย์ | ถุงดำ | 6 | 20 |
เข็มบางกอก | ถุงดำ | 10 | 30 |
เข็มแดงเชียงใหม่ | ถุงดำ | 5 | 9-10 |
เข็มโบว์ | กระถาง | 6 | 20 |
เข็มปัตตาเวีย | กระถาง | 8-15 | 50-150 |
เข็มปัตตาเวีย | ถุงดำ | 4-6 | 3-10 |
เข็มพิกุล | กระถาง | 6-10 | 15-70 |
เข็มพิกุล | ถุงดำ | 4-10 | 10-100 |
เข็มสามสี | ถุงดำ | 3-8 | 4-100 |
เขียวหมื่นปีด่าง | ถุงดำ | 6 | 30 |
ไข่มุกอันดามัน | กระถาง | 6-10 | 40-60 |
คฑาเงิน | กระถาง | 10 | 80 |
คริสติน่า | กระถาง | สูง 1-2.5 เมตร | 40-199 |
คริสติน่า | ถุงดำ | 4-12 | 4-120 |
คล้า | ถุงดำ | แล้วแต่พันธุ์ | 10-150 |
คล้ากาเหว่าเขียว | ถุงดำ | 4-6 | 10-30 |
คล้ากาเหว่าลาย | ถุงดำ | 5 | 20 |
คล้ากาเหว่าลายแดง | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าขุนแผน | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าขุนแผนเรียกเงิน | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าเงินคล้าทอง | ถุงดำ | 6 | 10-18 |
คล้าซิก้า | ถุงดำ | 4-12 | 25-85 |
คล้านกแก้ว | ถุงดำ | 5 | 20 |
คล้านกคุ้ม | ถุงดำ | 4 | 15 |
คล้านกยูง | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้านกยูงแดง | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้านกยูงรำแพน | ถุงดำ | 5-6 | 25-30 |
คล้านางพญาคล้าทอง | ถุงดำ | 5-6 | 20-35 |
คล้านางพิมพ์ | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าใบละร้อย | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าพญาคลังทอง | ถุงดำ | 6 | 20-25 |
คล้าม้าลาย | ถุงดำ | 6 | 19 |
คล้าม้าลายแคระ | ถุงดำ | 5 | 8 |
คล้าริบบิ้น | ถุงดำ | 4-6 | 8-20 |
คล้าเรียกทรัพย์ | ถุงดำ | 6 | 25 |
คล้าลายแตงโม | ถุงดำ | 4-6 | 8 |
คล้าแววมยุรา | ถุงดำ | 5-6 | 18-20 |
คล้าเสน่ห์นางพิม | ถุงดำ | 6 | 20 |
คล้าหลังแดง | ถุงดำ | 8-10 | 70-80 |
คล้าหางนกยูงแดง | กระถาง | 6-10 | 50-150 |
คุณนายตื่นสาย | กระถาง | 6 | 20 |
คุณนายตื่นสาย | ถุงดำ | 3-4 | 2-3 |
คุณนายตื่นสายแคระ | กระถาง | 3 | 20 |
คุ้มไพรแดง | ถุงดำ | 6 | 15 |
คู่บารมี | กระถาง | 11 | 80 |
เคราฤาษี | กระถาง | แขวน | 30-150 |
โคลงเคลง/ม่วงมงคล | กระถาง | 6-14 | 30-150 |
โคลงเคลง/ม่วงมงคล | ถุงดำ | 4-6 | 10-15 |
เงิน | กระถาง | 6 | 8 |
เงิน | ถุงดำ | 10-11 | 30-50 |
เงินสะพัดมา | กระถาง | 10 | 90 |
จั๋ง | ถุงดำ | 6-10 | 25-100 |
จั๋งแคระ | ถุงดำ | 8 | 120 |
จั๋งจีน | ถุงดำ | แล้วแต่จำนวนท่อนลำ | 25 |
จั๋งดาว | กระถาง | แล้วแต่จำนวนท่อนลำ | 20 |
จันทน์ผา | ขุดล้อม | 1,500 | |
จันทน์ผา | กระถาง | 14 | 6,500 |
จันทร์กระจ่างฟ้า | กระถาง | 10 | 50-80 |
จำปี | ถุงดำ | 8-10 | 100-150 |
จำปีแขก | กระถาง | 10-11 | 60-100 |
จำปีสีขาว | ถุงดำ | 8 | 50 |
จำปีสีขาว | ขนาดหน้าไม้ | 4 | 1500 |
ชงโค | กระถาง | 10 | 50 |
ชบา | กระถาง | แล้วแต่พันธุ์ | 10-50 |
ชบา | ถุงดำ | แล้วแต่พันธุ์ | 10-35 |
ชบาฮอนแลนด์ | ถุงดำ | 4-8 | 10-20 |
ชบาฮาวาย | ถุงดำ | 4-8 | 10-5 |
ชบาลิลลี่ | กระถาง | 4-8 | 10-10 |
ชบาโยโกะ | ถุงดำ | 4-8 | 10-35 |
ชบาจักรีบงกช | ถุงดำ | 4-8 | 10-35 |
ชบาหนู | ถุงดำ | 4-8 | 10-35 |
ชมจันทร์ | กระถาง | 8 | 60 |
ชมนาด | กระถาง | 10 | 60 |
ชมนาด | ถุงดำ | 12 | 300 |
ชมพูนงนุช | กระถาง | 11 | 30 |
ชมพูนงนุช | ถุงดำ | 6 | 10 |
ชวนชม | กระถาง | 6-11 | 50-1,000 |
ช้องนาง | กระถาง | 6-11 | 40-150 |
ช้องนาง | ถุงดำ | 5 | 12 |
ชาดัด | ถุงดำ | 8-12 | 20-80 |
ชาดัด | กระถาง | 15 | 180 |
ชาดัดโครงลวด | กระถาง | 15 | 500 |
ชาดัดแท่นเจดีย์ไซด์เล็ก | กระถาง | 12 | 250 |
ชาด่าง | กระถาง | 10 | 80 |
ชาฮกเกี้ยน | กระถาง | 6-15 | 60-1,500 |
ชาฮกเกี้ยน | ถุงดำ | 3-12 | 2-300 |
โชคสิริมา | กระถาง | 10 | 100 |
ซองออฟอินเดีย | กระถาง | 10 | 250-300 |
ซองออฟอินเดีย | ถุงดำ | 5-12 | 15-200 |
ซันโตโกมา | กระถาง | 8-10 | 35-80 |
ซุ้มกระต่ายเขียว | ถุงดำ | 4 | 4.5 |
ซุ้มกระต่ายด่าง | ถุงดำ | 3-4 | 4-7 |
เศรษฐีไซ่ง่อนเขียว | ถุงดำ | 3-6 | 3-12 |
เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง | ถุงดำ | 4 | 10 |
ดวงเศรษฐี | กระถาง | 10 | 100 |
ดอกแก้ว | ถุงดำ | 10 | 150 |
ดอนย่า | กระถาง | 6-10 | 60-120 |
ดอนย่า | ถุงดำ | 4-6 | 20-100 |
ดาบญี่ปุ่น | ถุงดำ | 4 | 20 |
ดาวกระจาย | ถุงดำ | 3 | 10 |
ดาวเรือง | ถุงดำ | 5 | 20 |
ดาหลา | ถุงดำ | 10-12 | 80-100 |
เดซี่ | ถุงดำ | 3 | 10 |
เดฟ | กระถางแขวน | 25-30 | |
เดฟ | แขวนเซรามิก | 100-200 | |
เดฟ | ลูกอัดกาบมะพร้าว | 80 | |
เดฟกระดุม | แขวน | 150 | |
เดฟด่าง | เปลือกหอย | 20 | |
เดฟด่าง | กระถาง | 4-8 | 20-150 |
เดฟแตงโม | ลูกตุ้ม | 3 | 20 |
เดฟแตงโม | กระถาง | แขวน | 30 |
เดฟใบพัด | ตะแกรงพัดลม | 500 | |
เดฟหัวใจ | กระถางแขวน | 100 | |
เดฟหัวใจสามดวง | ตุ้มมะพร้าวสับ | 300 | |
เดหลีใบกล้วย | กระถาง | 11 | 80 |
เดหลีใบกล้วย | ถุงดำ | 4-11 | 8-60 |
เดหลีใบมัน | กระถาง | 4-6 | 15-30 |
เดหลีใบมัน | ถุงดำ | 3-6 | 5-20 |
แดงชาลี | ถุงดำ | 3-4 | 2-10 |
แดงซีลอน | ถุงดำ | 4-6 | 3-15 |
แดงสิงคโปร์ | ถุงดำ | 4 | 2.5 |
ต่อเงินต่อทอง | กระถาง | 11 | 30 |
ต้อยติ่ง | กระถาง | 5 | 20 |
ต้อยติ่ง | ถุงดำ | 3-4 | 2-5 |
ต้อยติ่งฝรั่ง | กระถาง | 11 | 50 |
ต้อยติ่งฝรั่ง | ถุงดำ | 4-6 | 2.5-20 |
ตะเคียนทอง | ถุงดำ | 4 | 3 |
ตะไคร้หอม | ถุงดำ | 6 | 5 |
ตะวันยอแสง | กระถาง | 10 | 50 |
ตะวันสีทอง | กระถาง | 8 | 20 |
ตีนตุ๊กแก | ถุงดำ | 2 | 3 |
ตีนเป็ด | ถุงดำ | 4 | 2 |
ตีนเป็ดห้าชั้น | กระถาง | 5-10 | 30-80 |
เตยด่าง | กระถาง | 4-11 | 40-300 |
เตยด่าง | ถุงดำ | 3-8 | 20-80 |
เตยทอง | กระถาง | 5 | 25 |
เตยหอม | กระถาง | 4-6 | 20-35 |
โตเกียวสโนว์ | กระถาง | 13 | 25 |
ถั่วบราซิล | ถุงดำ | 2-4 | 1.5-3 |
ทรีเฟินออสเตรเลีย | กระถาง | 8-10 | 50-200 |
ทอง | กระถาง | 6-11 | 8-60 |
ทอง | ถุงดำ | 3 | 2.5 |
ทองดอกบวบ | ถุงดำ | 4 | 2 |
ทองนพคุณ | กระถาง | 6-11 | 50-100 |
ทองประกายแสด | ถุงดำ | 4 | 2 |
ทองอุไร | กระถาง | 11-15 | 50-150 |
ทองอุไร | ถุงดำ | 4-10 | 5-60 |
ทับทิม | กระถาง | 6-10 | 40-100 |
ทับทิมแคระ | กระถาง | 6-10 | 35-40 |
เทียนทอง | ถุงดำ | 4-10 | 2-15 |
เทียนหยด | กระถาง | 10 | 60 |
เทียนหยด | ถุงดำ | 3 | 2.5 |
เทียนหยดญี่ปุ่น | กระถาง | 10 | 70 |
ไทร compact | ปี้บ | 2 ปีบ สูง 2.5 เมตร | 1,200-1,500 |
ไทร compact | ถุงดำ | 10 สูง 1.2 เมตร | 160 |
ไทร compact ตัดแต่งทรงกลม | บ่อซีเมนต์ | 600-700 | |
ไทร compact ยกโคน | กระถาง | 15 | 300 |
ไทร compact ลงบ่อ | บ่อซีเมนต์ 2 เมตร/3 เมตร | กว้าง 2 เมตร | 2,500-3,000 |
ไทร compact ลีลา | ปี้บ | 1 ปีบ | 2,00 |
ไทร compact ลีลา | กระถาง | 17 | 700-800 |
ไทร compact ลีลา | บ่อซีเมนต์ | 2 เมตร | 3,000-4,000 |
ไทร compact ลีลา พุ่มใหญ่ | บ่อซีเมนต์ | 3 เมตร | 7,000-8,000 |
ไทรเกาหลี | กระถาง | 1-1.2 เมตร | 100-120 |
ไทรเกาหลี | บ่อซีเมนต์ | 1-2 เมตร | 2,500-3,000 |
ไทรเกาหลี | ถุงดำ | 10 (1-2 เมตร) | 100-280 |
ไทรเกาหลี ทรงกระบอก | ปี้บ | 2 ปีบ | 1,500 |
ไทรเกาหลี ทรงโคน | บ่อซีเมนต์ | 2 เมตร | 3,000 |
ไทรเกาหลี ทรงโคน | ถุงดำ | 10 | 200-300 |
ไทรเกาหลี ทรงโคน | กระถาง | 15 | 250 |
ไทรเกาหลี ทรงเจดีย์ | ปี้บ | 2 ปีบ | 1,200 |
ไทรเกาหลี ทรงดอกบัว | ปี้บ | 2 ปีบ | 1,500 |
ไทรเกาหลี ทรงดอกบัวยกโคน | ปี้บ | 1-2 ปีบ | 300-1,500 |
ไทรเกาหลี ทรงกลม | ถุงดำ | 12 | 250-300 |
ไทรเกาหลี ยกโคน | ถุงดำ | 12 | 350-400 |
ไทรไข่มุก | ถุงดำ | 15 | 160 |
ไทรแคระด่าง | ถุงดำ | 2 | 10-20 |
ไทรจีน | ถุงดำ | 2 เมตร | 1,200-1,500 |
ไทรจีน ยกโคน | ถุงดำ | 12 | 800 |
ไทรชมพู่ | ถุงดำ | 10 | 160 |
ไทรชมพู่ ยกโคน | กระถาง | 15 | 250 |
ไทรชมพู่ออสเตรเลีย | ถุงดำ | 10 | 50 |
ไทรช้อนเงินช้อนทอง | กระถาง | 17 | 700-800 |
ไทรช้อนเงินช้อนทอง | ถุงดำ | 8 | 250-400 |
ไทรช้อนเงินช้อนทอง | ถุงดำ | แล้วแต่ทรงพุ่ม | 80-50,000 |
ไทรญี่ปุ่น ตอเล็ก | กระถาง | 11 | 180 |
ไทรญี่ปุ่นช้อนทอง | กระถาง | ตอ 12 นิ้ว | 5,000-6,000 |
ไทรญี่ปุ่นช้อนทอง | กระถาง | 6 | 100 |
ไทรญี่ปุ่นช้อนทอง 2 พุ่ม | ปี้บ | 2-4 ปี้บ | 4,000-8,000 |
ไทรญี่ปุ่นเสียบยอด/ช้อนทอง | กระถาง | พุ่มใหญ่ | 50,000-60,000 |
ไทรด่างยกโคน | ถุงดำ | 10 | 300 |
ไทรต่อยอด ช้อนเงินช้อนทอง | ถุงดำ | แล้วแต่ทรงพุ่ม | 100-1,0000 |
ไทรต่อยอดพวงชมพู | ถุงดำ | แล้วแต่ทรงพุ่ม | 1,200 |
ไทรใต้หวัน ดัดทรงร่ม | ปี้บ | 4 ปี้บ | 3,500 |
ไทรใต้หวันดัดเป็นชั้นทรงร่ม 5 ชั้น | ปี้บ | 3 ปี้บ | 8,000-9,000 |
ไทรใต้หวันพุ่ม 1 เมตร | กระถาง | มุ้งเขียว | 7,000-8,000 |
ไทรใต้หวันสีทองทรงกระทะคว่ำ | กระถาง | มุ้งเขียว | 12,000 |
ไทรใต้หวันสีทองทรงกระทะคว่ำ | กระถาง | 17 | 1,200 |
ไทรใต้หวันเสียบยอด 1 จีบ | กระถาง | 2 ปีบ | 6,000-7,000 |
ไทรใต้หวันเสียบยอด 2 จีบ | กระถาง | 2 ปีบ | 6,000-7,000 |
ไทรทอง | ถุงดำ | 4-12 | 2.5-800 |
ไทรทอง ยกโคน | กระถาง | 15 | 250 |
ไทรใบกลม | กระถาง | 1,000 ขึ้นไป | |
ไทรใบกลม | ถุงดำ | แล้วแต่ทรงพุ่ม | 50-80,000 |
ไทรใบชมพู่ | ถุงดำ | 8 | 40 |
ไทรพูเซีย | ถุงดำ | 10 | 300 |
ไทรยอดทอง | ถุงดำ | 4 | 2 |
ไทรยอดทอง ทรงเจดีย์ สูง 2 เมตร | บ่อซีเมนต์ | 1-2 เมตร | 1,000-2,000 |
ไทรยอดทอง ยกโคน | ปี้บ | 1 ปี้บ | 250-300 |
ไทรเลื้อย | กระถาง | 15 | 250 |
ไทรอังกฤษ ยกโคน | กระถาง | 15 | 300 |
ไทรอินโด | บ่อซีเมนต์ | 2,000 | |
ไทรอินโด ยกโคน | ถุงดำ | 12 | 300-400 |
ไทรอินโดแท่ง 3 เมตร | บ่อซีเมนต์ | 1,200 | |
นกน้อยนำโชค | กระถาง | 5-6 | 60-100 |
นาค | กระถาง | 11 | 30 |
นาค | ถุงดำ | 3 | 2.5 |
นาคชมพู | กระถาง | 6 | 8 |
นาคชมพู | ถุงดำ | 4 | 3 |
นาคนิล | กระถาง | 6-10 | 8-50 |
นาคนิล | ถุงดำ | 4 | 2 |
นีออนขาว | ถุงดำ | 12 | 250 |
นีออนแคระ | ถุงดำ | 10-12 | 100-150 |
บอนกระดาษเขียว | ถุงดำ | 8 | 80 |
บอนกระดาษดำ | ถุงดำ | 8 | 100 |
บอนกระดาษด่าง | ถุงดำ | 8 | 100 |
บอนสี | ถุงดำ | 4-10 | 10-40 |
บัวกระด้ง | กระถาง | 550 | |
บัวฉัตร | กระถาง | 80 | |
บัวดิน | กระถาง | 5 | 15 |
บัวดิน | ถุงดำ | 3-6 | 4-15 |
บัวไทย | กระถาง | 70 | |
บัวเพอเพิลจอย | กระถาง | 150 | |
บัวสวรรค์ | ถุงดำ | 14 | 4,500 |
บัวสี | กระถาง | 150 | |
บัวหลวง | กระถาง | 80 | |
บัวอเมซอน | กระถาง | 100 | |
บานชื่น | ถุงดำ | 4-6 | 10-15 |
บานบุรี | กระถาง | 4-10 | 10-35 |
บานบุรี | ถุงดำ | 3-8 | 2-10 |
บานบุรีแคระ | กระถาง | 11-15 | 50-150 |
บานบุรีแคระ | ถุงดำ | 10 | 50 |
บิวตี้เบอรี่ | กระถาง | 12 | 120 |
บีโกเนีย | กระถาง | 6-8 | 40-80 |
บุนนาค | กระถาง | แล้วแต่ทรงพุ่ม | 500-1,800 |
บุษบาฮาวาย | กระถาง | 5-8 | 15-25 |
บุษบาฮาวาย | ถุงดำ | 4-6 | 10-20 |
บุษบาฮาวายด่าง | กระถาง | 6 | 15 |
บุษราคัม | กระถาง | 6 | 25 |
บุหงาส่าหรี | กระถาง | 10-11 | 50-60 |
บุหงาส่าหรี | ถุงดำ | 8 | 35 |
เบญจมาศ | กระถาง | 6 | 50 |
เบญจรงค์ 5 สี | กระถาง | 11 | 50 |
เบญจรงค์ 5 สี | ถุงดำ | 6 | 20 |
ใบระบาด | กระถาง | 8-15 | 50-80 |
ปรง | ถุงดำ | 10-15 | 200-250 |
ปรงญี่ปุ่น | กระถาง | 15 | 200 |
ประทัดจีน | ถุงดำ | 4-5 | 2.5-10 |
ประทัดไต้หวัน | ถุงดำ | 4 | 3 |
ประยงค์ | กระถาง | 10-14 | 50-100 |
ปริกก้านแข็ง | กระถาง | 3 | 25 |
ปริกน้ำค้าง | กระถาง | 5 | 20 |
ปริกมาดากัสก้า | กระถาง | 6-10 | 50-100 |
ปริกหางกระรอก | กระถาง | 10 | 90 |
ปอยดัด | กระถาง | หลายขนาด | 700-1,500 |
ปักษาสวรรค์ | ถุงดำ | 5 | 15 |
ป่านศรนารายณ์ | กระถาง | 15 | 250 |
ปาล์มขวด | ถุงดำ | หลายขนาด | 70-1,000 |
ปาล์มจีบ | กระถาง | 8 | 50 |
ปาล์มแชมเปญ | กระถาง | 10 | 120 |
ปาล์มน้ำพุ | ถุงดำ | 12 | 100 |
ปาล์มไผ่ | กระถาง | 4-15 | 30-800 |
ปาล์มพัดจีบ | ถุงดำ | หลายขนาด | 70-1,000 |
ปาล์มหางจิ้งจอก | ถุงดำ | หลายขนาด | 70-1,000 |
ปาล์มหางจิ้งจอก (กล้า) | ถุงดำ | 8 | 50 |
ปีกนางฟ้า | กระถาง | แขวน | 80 |
ปีบ | ถุงดำ | 3 | 5 |
ปีบยุนาน | กระถาง | 11 | 50 |
ปีบยุนาน | ถุงดำ | 3 | 6 |
เปปเปอร์โรเมีย | ถุงดำ | 5 | 15 |
เปปเปอร์โรเมียด่าง | กระถาง | 3 | 10 |
โป๊ยเซียน | กระถาง | 6-15 | 25-2,000 |
ผกากรอง | กระถาง | 6-11 | 15-50 |
ผกากรอง | ถุงดำ | 4 | 3 |
ผกากรองด่าง (เสียบตอ) | กระถาง | 10 | 120 |
ผกากรองหน้ากุ้ง | ถุงดำ | 5 | 10 |
ผักเขียวเป็ด | ถุงดำ | 4 | 3 |
ผักโขมแดง | ถุงดำ | 2-4 | 1-2 |
ผักหวานบ้านด่าง | กระถาง | 6 | 15 |
ผัดเป็ดแดง | ถุงดำ | 4 | 3 |
ผีเสื้อ | กระถาง | 6 | 25 |
ผีเสื้อ | ถุงดำ | 6 | 20 |
ไผ่กวนอิม | กระถาง | 4 | 15-25 |
ไผ่กิมซุง | ถุงดำ | 4-5 | 40-50 |
ไผ่เงิน | กระถาง | 6-10 | 50-80 |
ไผ่เงิน | ถุงดำ | 3-8 | 20-50 |
ไผ่จีน | ถุงดำ | 8 | 70 |
ไผ่ซางมน | ถุงดำ | 5 | 80 |
ไผ่ญี่ปุ่น | กระถาง | 4-10 | 25-250 |
ไผ่ด่าง | กระถาง | 5-11 | 10-50 |
ไผ่ด่าง | ถุงดำ | 2 | 2 |
ไผ่ด้ามขวาน | ถุงดำ | 4 | 70 |
ไผ่ดำ | ถุงดำ | 5 | 100 |
ไผ่ดำ | 4 เมตร | 600 | |
ไผ่ตรงหวาน | ถุงดำ | 4 | 40 |
ไผ่น้ำเต้า | ถุงดำ | 8 | 70 |
ไผ่บารมี | กระถาง | 8 | 500 |
ไผ่ฟิลิปปินส์ | กระถาง | 4-8 | 20-70 |
ไผ่ฟิลิปปินส์ | ถุงดำ | 8 | 70 |
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง | ถุงดำ | 6-10 | 35-80 |
ไผ่มังกรทอง | กระถาง | 6 | 4/100 |
ไผ่รวก | ถุงดำ | 4 | 40 |
ไผ่เลี้ยง | 3.5 เมตร | 90 | |
ไผ่เลี้ยงตรง | ถุงดำ | 4 | 40 |
ไผ่เลี้ยงหวาน | ถุงดำ | 4 | 60 |
ไผ่ศรีสุข | ถุงดำ | 4 | 70 |
ไผ่เหลือง | ถุงดำ | 4 | 80 |
พยัพเมฆ/หญ้าหนวดแมว | กระถาง | 10 | 40-80 |
พยัพเมฆ/หญ้าหนวดแมว | ถุงดำ | 2-5 | 4-15 |
พยัพหมอก | กระถาง | 6 | 20 |
พยัพหมอก | ถุงดำ | 5 | 15 |
พรมกำมะหยี่ | กระถาง | 6 | 25 |
พรมญี่ปุ่น | กระถาง | 5 | 25 |
พระจันทร์เงิน | กระถาง | 4 | 25 |
พลอยไพลิน | ถุงดำ | 5 | 20 |
พลับพลึงแคระแดง | ถุงดำ | 3 | 10 |
พลับพลึงสีทอง | ถุงดำ | 14 | 350 |
พลับพลึงหนู | ถุงดำ | 2 | 3 |
พลู (หลัก) | กระถาง | 10 | 170, 300 |
พลูกินหมาก | ถุงดำ | 10 | 100 |
พลูงาช้าง | กระถาง | 6 | 25 |
พลูฉลุ | กระถาง | 4 | 20 |
พลูด่าง | กระถาง | 4-6 | 15-20 |
พลูด่าง | ถุงดำ | 3 | 10 |
พลูถ้วย | ถุงดำ | 3 | 15 |
พลูทอง | กระถาง | 4 | 15 |
พลูทอง | ถุงดำ | 3 | 13 |
พลูทอง | กระถางแขวน | 40 | |
พลูปีกนก | กระถาง | 5 | 35 |
พลูออม | กระถาง | 6 | 35 |
พลูอินโด | กระถาง | 6 | 25 |
พวงไข่มุก | กระถางแขวน | 10 | 150 |
พวงคราม | กระถาง | 10 | 120-300 |
พวงคราม | ถุงดำ | 12 | 300 |
พวงชมพู | กระถาง | 8-11 | 30-80 |
พวงทองต้น | กระถาง | 10 | 70 |
พวงทองเลื้อย | กระถาง | 10 | 60 |
พวงแสด | กระถาง | 6 | 70 |
พัดโบกแดง | ถุงดำ | 6 | 30 |
พิกุล | ถุงดำ | 6-14 | 120-800 |
พิลังกาสา | กระถาง | 15 | 250-800 |
พิลังกาสาด่าง | กระถาง | 15 | 250 |
พุดกุหลาบ | กระถาง | 6-15 | 15-200 |
พุดกุหลาบ | ถุงดำ | 3 | 2.5 |
พุดเงิน | ถุงดำ | 4-8 | 3-40 |
พุดซ้อน | กระถาง | 10-15 | 50-150 |
พุดซ้อน | ถุงดำ | 4 | 5 |
พุดด่าง | กระถาง | 10 | 50 |
พุดด่าง | ถุงดำ | 8 | 40 |
พุดตาน | กระถาง | 8-11 | 50-10 |
พุดตานไต้หวัน | กระถาง | 8 | 35 |
พุดทูอินวัน | กระถาง | 11 | 50 |
พุดน้ำบุศย์ | กระถาง | 10-11 | 30-50 |
